
Комплектующие к двигателю Ч23/30
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (29) 639-02-66
- +375 (17) 658-24-08
- +375 (29) 118-22-08
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
| КРЫШКА ЦИЛИНДРА | ||
| 1 | Крышка цилиндра (не в сборе) | 21-14001 |
| 2 | Крышка цилиндра в сборе с клапанами | |
| 3 | Клапан впуска/выпуска | 21-140003-1 |
| 4 | Клапан пусковой | 21-1404-1 |
| 5 | Втулка направляющая | 22-140007 |
| 6 | Пята коромысла (винт регулировочный) | 22-140404 |
| 7 | Опора коромысла (винт регулировочный) | 21-140105 |
| 8 | Уплотнение под головку цилиндра (кр.-медное) | 21-130003 |
| 9 | Клапан предохранительный и декомпрессионный | 29-1405 |
| 10 | Прокладка под выхлопной коллектор | С1-1406 |
| 11 | Прокладка под пусковой клапан | 21-140025 |
| 12 | Уплотнение перелива | 21-130019 |
| 13 | Уплотнение крышки цилиндра | 21-130038 |
| 14 | Уплотнение диффузора штанги | 450-920105 |
| 15 | Уплотнение предохр. клапана высокого давления | 21-720902 |
| 16 | Замок сухаря | 21-140008 |
| 17 | Коробка клапанного механизма в сборе | 21-140101 |
| ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, БЛОК | ||
| 18 | Втулка цилиндра | 21-13002 |
| 19 | Поршень | 21-210001-1 |
| 20 | Втулка ВГШ | 21-210103 |
| 21 | Кольцо компрессионное Н=5,00 | 21-210006-1 |
| 22 | Кольцо компрессионное хром. Н=5,00 | 21-210006-2 |
| 23 | Кольцо маслосъемное Н=4,00 | 21-210004 |
| 24 | Болт шатуна с гайкой | 21-210106/1-210107 |
| 25 | Шплинт 5х50 | ГОСТ397-74 |
| 26 | Вкладыш коренной (пара) | 21-1105/1104 |
| 27 | Вкладыш опорно-установочный (пара) | 21-1108/1107 |
| 28 | Вкладыш шатунный | 21-2103/2102 |
| 29 | Уплотнение под втулку цилиндра (кр.-медное) | 21-130037 |
| 30 | Уплотнение втулки цилиндра | 21-130004-2 |
| 31 | Насос масляный | 21-6000 -1 |
| 32 | палец поршня | 21-210002 |
| 33 | Колодка буферная резиноваямаховика 140*60*55 соединения дизеля с генератором | 21-1108 |
| 34 | Распределитель воздуха (8 цилиндров) | 2-7000. |
| 35 | Распределитель воздуха (6 цилиндров) | 1-7000. |
| 36 | Сальник самоподжимной каркасный регулятора числа оборотов (16*30) | |
| 37 | Топливоподкачивающий насос | МШ-3А |
| 38 | Центрифуга очистки масла | |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | ||
| 39 | Насос топливный высокого давления | 21.5000 без привода |
| 40 | Насос топливный высокого давления с приводом | 21.5000 с прив. |
| 41 | Форсунка | 21.1407.1 |
| 42 | Прокладка под форсунку | 21-140021 |
| 43 | Распылитель 8х0,35х150 | 1.1413.2 |
| 44 | Клапан нагнетательный ТНВД | Д2.1505 |
| 45 | Прокладка нагнетательного клапана ТНВД | 1.510202 |
| 46 | Плунжерная пара | янв.02 |
| 47 | Регулятор числа оборотов | 6ВРН-50А |
| 48 | пружина нагнетательного клапана ТНВД | |
| 49 | Трубопровод ВД короткий | 21-9220 |
| 50 | Трубопровод ВД длинный | 21-9219 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ||
| 51 | Насос внутреннего контура | 18-7400-2 |
| 52 | Насос забортной воды | 21-7400-02 |
| 53 | Валик насоса пресной воды | 7-740007-2 |
| 54 | Валик насоса забортной воды | 21-740007 |
| 55 | Рабочее колесо насоса внутреннего контура | 7-740003-3 |
| 56 | Крыльчатка насоса забортной воды | 21-740005 |
| 57 | Манжета насосов забортного и пресной воды | 1.1-40х60-1 |
| 58 | Подшипники водяных насосов | № 307 |
| 59 | Пята | 21-740020 |
| 60 | Подпятник (текстолитовый ) | Г60-740043 |
| 61 | муфта пяты | 21-740011 |
| 62 | Втулка распорная | 21-740013 |
| 63 | Гайка глухая | 21-740015 |
| 64 | Клапан тарельчатый | ТК 181,9-0,275 |
| 65 | Сальник самоподжимной каркасный регулятора числа оборотов | Г72-5228 |
| 66 | Уплотнение холодильника воды и масла | 21-760004 -А |
| 67 | Уплотнение насоса забортной воды | Г60-740044 |
| 68 | Насос масляный | 21-740009-1 |
| 69 | Уплотнение масляного насоса с пневмоприводом | 21-650018 |
| 70 | Уплотнение самовсасывающего насоса | 21-740027А |
| 71 | Уплотнение насоса внутреннего контура | 21-740019 |
| 72 | Уплотнение водяного насоса | 21-750011 |
| 73 | Уплотнение крышки фильтра гр. очистки масла | Г60-620009 |
| 74 | Уплотнение пробки масляного фильтра | Г60-620010 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ | ||
| 75 | Прибор показывающий (тахометр) | ТМи1М |
| 76 | Первичный преобразователь (тахогенератор) | Д-2ММ |
| 77 | Термометр дистанционный (капилляр 6 м) | ТКП-60/3М-6 |
| 78 | Термометр дистанционный (капилляр 12 м) | ТКП-60/3М-12 |
| 79 | Термометр дистанционный (капилляр 16 м) | ТКП-60/3М-16 |
| 80 | Манометр дистанционный (капилляр 6 м) | МТП-60С1-М1-6 |
| 81 | Манометр дистанционный (капилляр 12 м) | МТП-60С1-М1-12 |
| 82 | Манометр дистанционный (капилляр 16 м) | МТП-60С1-М1-16 |
| 83 | Манометр МТП-3М | 0,4 МПа — 2,5 |
| 84 | Манометр МТП-3М | 0,16Мпа — 2,5 |
| 85 | Датчик-реле температуры воды, масла | КРМ (ТАМ-102) |
| 86 | Датчик-реле давления | КРМ (ДЕМ-102) |
| Р А З Н О Е | ||
| 87 | Фильтроэлемент очистки топлива | ЭТФ-4 |
| 88 | Фильтроэлемент очистки масла (диск сетчатый 100х36х7) | ЭФМС-100/35-0,1 |
| 89 | Фильтроэлемент очистки масла (диск сетчатый 155х72х7) | ЭФМС-155/72-0,2 |
| 90 | Фильтроэлемент очистки топлива (диск сетчатый 100х36х7) | ЭФТС-100 |
| 91 | Прокладки медные диаметр 8, 10, 12, 14 мм | |
| 92 | Прокладки медные диаметр 16, 18, 20, 27 мм | |
| 93 | Подшипник № 220 | |
| 94 | Подшипник № 226 | |
| 95 | Подшипник №32214 Д1 | |
| 96 | Подшипник № 3524 |
- Цена: Цену уточняйте